Technische Daten
| Preis | 50.500 € |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Van/Kleinbus |
| Kilometerstand | 100 km |
| Hubraum | 1997 cm³ |
| Leistung | 106 kW (144 PS) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch (WLTP) | 7,4 l/100km (kombiniert) 8,0 l/100km (Innenstadt) 6,9 l/100km (Stadtrand) 6,4 l/100km (Landstraße) 8,3 l/100km (Autobahn) |
| CO₂-Emissionen (WLTP) | 194 g/km (komb.) |
![]() | |
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 2.166 €/Jahr |
| Kraftstoffpreis | 1,95 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
| Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 3.347 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t) 1.455 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 5.529 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
| Kraftfahrzeugsteuer | 447 €/Jahr |
| Anzahl Sitzplätze | 8 |
| Anzahl Türen | 4/5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Schadstoffklasse | Euro 6 |
| Umweltplakette | Grün |
| Erstzulassung | 12.2024 |
| HU | 12.2027 |
| Farbe | Weiss |
| Klimaanlage | ja |
| Innenfarbe | Andere |
| Innentyp | Stoff |

















